-
Siatkowe panele ogrodzeniowe
-
Ogrodzenie z siatki o wysokim poziomie bezpieczeństwa
-
Ogrodzenie zabezpieczające z siatki V
-
ogrodzenie z ogniw łańcucha
-
Ogrodzenie z kutego żelaza
-
Ogrodzenie zagrody
-
Naprawiono ogrodzenie z węzłem
-
Tymczasowy panel ogrodzeniowy
-
Ogrodzenie palisadowe
-
Metalowe bramy ogrodzeniowe
-
kurtyna z metalowej siatki
-
Hodowla psów ciężkich
-
Metalowy słupek ogrodzeniowy
Ocynkowane ogniowo słupki ogrodzeniowe Heavy Duty Star Picket Y Post
Skontaktuj się ze mną, aby otrzymać bezpłatne próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
czat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
x| Funkcja | Przyjazny dla środowiska, odporny na gnicie | Wykończenie ramy | Malowane proszkowo, malowane proszkowo ozdobne akcesoria do ogrodzeń |
|---|---|---|---|
| Typ | round; okrągły; square ;peach; kwadratowy; brzoskwiniowy; T post ;hea | Materiał ramy | Metal |
| Rodzaj metalu | Żelazna stal | Rodzaj drewna poddanego obróbce ciśnieniowej | Natura |
| Poczta | Okrągły słupek, kwadratowy słupek, brzoskwiniowy słupek | ||
| High Light | Słupki ogrodzeniowe ocynkowane ogniowo,ocynkowane słupki ogrodzeniowe Heavy Duty,stalowe słupki gwiazdowe Y |
||
Ocynkowany ogniowo słupek Y
1, pozycja YJest również nazwany stalowym słupkiem ogrodzeniowym, słupkiem Y, słupkiem ogrodzeniowym w kształcie litery Y, pikietą gwiazdową i słupkiem ogrodzenia ogrodowego i tak dalej.
2, Y słupek Materiał:Wysokiej jakości stalowa szyna Q235.
3, formy po korozji Y:ocynkowane ogniowo
4, Y pakiet pocztowy:10 sztuk / pakiet, 200 lub 400 sztuk / paleta stalowa lub na żądanie.
Dane techniczne postu Y:
| Standardowa specyfikacja gwiezdnej pikiety | |||||
| Długość (cm) | Numer otworu | Odległość otworu (mm) |
Waga (kg/szt.) 2,04 kg/m |
Waga (kg/szt.) 1,86kg/m |
Waga (kg/szt.) 1,58kg/m |
| 45 | 2 | 25/30,100 | 0,918 | 0,837 | 0,711 |
| 60 | 3 | 25/30,120,120 | 1.224 | 1.224 | 0,948 |
| 90 | 5 | 25/30120120120120 | 1.836 | 1.836 | 1.422 |
| 135 | 11 | 25/30,100,100,100,60,120,75,75,80,70 | 2.754 | 2.511 | 2.133 |
| 150 AUS | 11 | 25,100,100,100,60,120,75,75,80,70 | 3.060 | 2.790 | 2.37 |
| 150 NZL | 7 | 30 204 178 152 27 127 127 | 3.060 | 2.790 | 2.37 |
| AUS165 | 14 | 25,130,100,100,100,60,120,75,75,80,75,75,60,95 | 3.366 | 3.069 | 3.366 |
| 165 NZL | 7 | 30 204 178 152 127 127 127 | 3.366 | 3.069 | 3.366 |
| AUS180 | 14 | 25,130,100,100,100,60,120,75,75,80,70,75,60,95 | 3.672 | 3.348 | 2.844 |
| 180 NZL | 8 | 30204190152127114100100 | 3.672 | 3.348 | 2.844 |
| 210 | 7 | 25 275 300 300 300 300 | 4.284 | 3.906 | 3.318 |
| 240 | 7 | 25 275 300 300 300 300 | 4.896 | 4.464 | |
![]()
![]()

